Mencari senarai harga kereta Perodua terkini tahun 2026 yang lengkap dan mudah difahami? Di halaman ini, kami senaraikan semua model Perodua berserta harga OTR, deposit anggaran dan ansuran bulanan berdasarkan tempoh pinjaman 7 tahun dan 9 tahun.

Maklumat ini sesuai untuk pembeli kali pertama, keluarga, penjawat awam, pekerja swasta, graduan dan mereka yang ingin membuat perbandingan sebelum membeli kereta Perodua.
Untuk semakan promosi terkini dan tempahan terus, layari Perodua Branch Online atau terus ke Borang Tempahan Perodua Online.
Kenapa Pilih Kereta Perodua?
- Harga mampu milik & nilai terbaik di Malaysia
- Jimat minyak dan kos penyelenggaraan rendah
- Alat ganti mudah didapati
- Nilai jual semula tinggi
- Rangkaian servis Perodua di seluruh Malaysia
Senarai Model Kereta Perodua Terkini 2026
| Model | Transmisi | Varian | Jenis Warna | Harga OTR (RM) | Deposit (RM) | Ansuran 7 Tahun 0% DP (RM) | Ansuran 7 Tahun 10% DP (RM) | Ansuran 9 Tahun 0% DP (RM) | Ansuran 9 Tahun 10% DP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA 1.0 | Manual | 1.0 E | Solid / Metallic | 23,300 | 2,300 | 333 | 301 | 272 | 245 |
| DCVT | 1.0 G | Solid / Metallic | 40,300 | 4,000 | 577 | 520 | 470 | 424 | |
| DCVT | 1.0 X | Solid / Metallic | 41,700 | 4,100 | 597 | 538 | 487 | 439 | |
| DCVT | 1.0 SE | Solid / Metallic | 45,800 | 4,500 | 656 | 591 | 534 | 482 | |
| DCVT | 1.0 AV | Solid / Metallic | 51,500 | 5,100 | 737 | 664 | 601 | 541 | |
| BEZZA | Manual | 1.0 G | Solid / Metallic | 36,100 | 3,600 | 517 | 465 | 421 | 379 |
| Auto | 1.0 G | Solid / Metallic | 38,200 | 3,800 | 547 | 492 | 446 | 401 | |
| Auto | 1.3 X | Solid / Metallic | 45,700 | 4,500 | 654 | 590 | 533 | 481 | |
| Auto | 1.3 AV | Solid / Metallic | 52,000 | 5,200 | 744 | 670 | 607 | 546 | |
| MYVI | DCVT | 1.3 G | Solid / Metallic | 48,400 | 4,800 | 693 | 624 | 565 | 509 |
| DCVT | 1.3 G ASA | Solid / Metallic | 50,400 | 5,000 | 721 | 650 | 588 | 530 | |
| DCVT | 1.5 X ASA | Solid / Metallic | 53,000 | 5,300 | 759 | 683 | 618 | 557 | |
| DCVT | 1.5 H ASA | Solid / Metallic | 57,100 | 5,700 | 817 | 736 | 666 | 600 | |
| DCVT | 1.5 AV ASA | Solid / Metallic | 62,200 | 6,200 | 890 | 802 | 726 | 653 | |
| ATIVA | DCVT | 1.0 Turbo X | Metallic | 64,800 | 6,400 | 896 | 807 | 724 | 653 |
| DCVT | 1.0 Turbo H | Metallic | 69,800 | 6,900 | 965 | 869 | 780 | 703 | |
| DCVT | 1.0 Turbo H | Special Metallic | 70,300 | 7,000 | 972 | 875 | 786 | 707 | |
| DCVT | 1.0 Turbo AV | Metallic | 75,200 | 7,500 | 1,039 | 936 | 840 | 757 | |
| DCVT | 1.0 Turbo AV | Special Metallic | 75,700 | 7,500 | 1,046 | 943 | 846 | 762 | |
| DCVT | 1.0 Turbo AV | 2-Tone | 76,000 | 7,600 | 1,050 | 945 | 849 | 764 | |
| ALZA | DCVT | 1.5 X ASA | Solid / Metallic | 64,800 | 6,400 | 896 | 807 | 724 | 653 |
| DCVT | 1.5 H ASA | Solid / Metallic | 70,500 | 7,000 | 974 | 878 | 788 | 710 | |
| DCVT | 1.5 AV ASA | Solid / Metallic | 78,200 | 7,800 | 1,081 | 973 | 874 | 787 | |
| ARUZ | Auto | 1.5 X | Solid / Metallic | 75,500 | 7,500 | 1,044 | 940 | 844 | 760 |
| Auto | 1.5 AV | Solid / Metallic | 80,700 | 8,000 | 1,115 | 1,005 | 902 | 812 | |
| TRAZ | DCVT | 1.5 X | Solid / Metallic | 78,700 | 7,800 | 1,088 | 980 | 880 | 792 |
| DCVT | 1.5 H | Solid / Metallic | 83,900 | 8,400 | 1,160 | 1,044 | 938 | 844 | |
| DCVT | 1.5 H | 2-Tone | 84,800 | 8,500 | 1,172 | 1,055 | 948 | 853 |
Berikut ialah senarai harga semua model Perodua berdasarkan maklumat terkini (Semenanjung Malaysia). Harga dan ansuran adalah anggaran dan tertakluk kepada kelulusan pihak bank.
Perodua Axia 2026
Kereta paling mampu milik, sesuai untuk pemanduan bandar dan pembeli kali pertama.

- Axia G – 40,300
- Axia X – 41,700
- Axia Se – 45,800
- Axia Av – 51500
Maklumat lengkap varian dan ansuran boleh dirujuk di Halaman Harga Kereta Axia
Perodua Bezza 2026
Sedan kompak dengan ruang but luas, sesuai untuk keluarga kecil dan pemandu e-hailing.

- Bezza G (M) – 36,100
- Bezza G (A) – 38,200
- Bezza X – 45,700
- Bezza Av – 52,000
Maklumat lengkap varian dan ansuran boleh dirujuk di Halaman Harga Kereta Bezza
Perodua Myvi 2026
Model paling laris Perodua dengan keseimbangan prestasi, keselamatan dan keselesaan.

- Myvi 1.3 G – 48,400
- Myvi 1.3 G ASA – 50,400
- Myvi 1.5 X – 53,000
- Myvi 1.5 H – 57,100
- Myvi 1.5 Av – 62,100
Maklumat lengkap varian dan ansuran boleh dirujuk di Halaman Harga Kereta Myvi
Perodua Ativa 2026
SUV kompak turbo dengan teknologi keselamatan canggih dan rekaan moden.

- Ativa X – 64,800
- Ativa H – 69,800
- Ativa Av – 75,200
- https://peroduabranch.online/model/bezza/
Maklumat lengkap varian dan ansuran boleh dirujuk di Halaman Harga Kereta Ativa
Perodua Alza 2026
MPV keluarga dengan ruang luas, selesa untuk perjalanan jauh.

- Alza X – 64,800
- Alza H – 70,500
- Alza Av – 78,200
Maklumat lengkap varian dan ansuran boleh dirujuk di Halaman Harga Kereta Alza
Perodua Aruz 2026
SUV 7-tempat duduk lasak, sesuai untuk keluarga besar dan kegunaan harian.

- Aruz X – 75,500
- Aruz Av – 80,700
Maklumat lengkap varian dan ansuran boleh dirujuk di Halaman Harga Kereta Aruz
Perodua Traz 2026
SUV generasi baharu dengan penjimatan minyak tinggi dan ciri keselamatan lengkap.

- Traz X – 78,700
- Traz H – 83,900
Maklumat lengkap varian dan ansuran boleh dirujuk di Halaman Harga Kereta Traz
Tips Memilih Model Perodua Yang Sesuai
- Bajet rendah: Axia / Bezza
- Keluarga kecil: Myvi / Traz
- SUV bandar: Ativa
- Keluarga besar: Alza / Aruz
Jika anda tidak pasti model mana sesuai, hubungi kami atau buat tempahan di borang tempahan rasmi Perodua.
Kesimpulan
Dengan pelbagai pilihan model dan varian, Perodua terus menjadi pilihan utama rakyat Malaysia pada tahun 2026. Sama ada anda mencari kereta pertama, kenderaan keluarga atau SUV moden, Perodua menawarkan pilihan terbaik dengan kos pemilikan yang rendah.
Dapatkan maklumat lanjut, promosi semasa dan khidmat nasihat profesional hanya di Perodua Branch Online.

